Não dê bola fora! Aprenda mais sobre as expressões do futebol português
Por conta da colonização, como é óbvio, os portugueses deixaram muitas heranças culturais para o Brasil, entre elas uma das mais marcantes características de um povo: o idioma.
Entretanto, apesar de falarmos a mesma língua, existem muitas diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil.
Se você pensa em atravessar o Oceano Atlântico, principalmente se o intuito for o de vir morar, é bom já ir se familiarizando com os muitos termos lusitanos que são desconhecidos ou pouco habituais para os brasileiros (e vice-versa).
Você já deve ter ouvido expressões como telemóvel (celular), autocarro (ônibus), comboio (trem), pequeno-almoço (café da manhã), gelado (sorvete), entre outras tantas dezenas ou centenas dessas. No entanto, para dar uma complicadinha, você saberia apontar, por exemplo,
o que quer dizer autoclismo, diospiro, esferovite, agrafador e x-ato? Não se assuste! Com o tempo você as absorve, pois são palavras comuns no nosso dia-a-dia para referir-se à descarga do banheiro (ops, casa de banho), caqui, isopor, grampeador e estilete, respectivamente.
No esporte não é diferente. Inclusive, a comparação de alguns termos específicos do futebol, utilizados em Portugal e no Brasil pode, também, mostrar os tratamentos que cada povo dá aos estrangeirismos. Por exemplo, no Brasil, ao termo originário Offside, proveniente do inglês, demos o nome de Impedimento. Em Portugal, para o mesmo fim, foi adotada a expressão “fora de jogo”.
O futebol é um campo vasto para os estudantes de linguística. Os relatos desta modalidade são uma fonte inesgotável de gírias, frases feitas, expressões criativas e inventadas. Algumas, autênticos disparates como “gol imperdível”, “correr atrás do prejuízo”, “pimba na gorduchinha”, “um tiro do meio da rua”, “lá onde a coruja dorme” e etc. Enfim, coisas do
futebolês.
Para você se familiarizar mais com estas diferenças, separei 80 palavras que te ajudarão a entender melhor os termos que se aborda numa partida de futebol, em Portugal. Entretanto, neste primeiro momento, me ative apenas às expressões literais, conceituais. O nome dos dribles, jargões e expressões, ficam para mais adiante.
| BRASIL | PORTUGAL |
| Abrigo / Agasalho | Fato de treino |
| Academia | Ginásio |
| Acréscimos | Descontos |
| Arquibancada | Bancada |
| Arranque | Início do campeonato |
| Artilheiro | Melhor marcador |
| Atacante | Avançado |
| Atuação | Prestação |
| Auxiliar técnico | Treinador / Adjunto |
| Bandeirinha | Fiscal de linha |
| Bilheteria | Bilheteira |
| Cabeceio | Cabeceamento |
| Cadarço | Atacador |
| Camiseta | Camisola |
| Categoria (divisão por idades) | Escalão |
| Categorias de base | Formação ou Camadas Jovens |
| Centroavante | Ponta de lança |
| Chute | Remate |
| Chuteira | Chuteira/botas |
| Clássico | Dérbi |
| Classificar | Apurar |
| Coletiva | Conferência de imprensa |
| Comentarista | Comentador |
| Concentração (local) | Estágio |
| Convocação | Convocatória |
| Copa do Mundo | Mundial ou Campeonato do Mundo |
| Distintivo | Emblema |
| Drible | Finta |
| Embaixadinha | Toques |
| Equipe | Equipa |
| Escanteio | (Pontapé de) canto |
| Esporte | Desporto |
| Falta (cobrança de) | Livre |
| Flâmula | Galhardete |
| Gandula | Apanha-bolas |
| Ginásio | Pavilhão |
| Gol | Golo |
| Gol contra | Autogolo |
| Gol de letra | Golo de Rabona |
| Gol (estrutura) | Baliza |
| Goleiro | Guarda-redes |
| Impedimento | Fora de jogo |
| Ingresso | Bilhete |
| Jogo amistoso | Jogo amigável |
| Jogo de ida | Primeira mão |
| Jogo de volta | Segunda mão |
| Lateral-direito | Lateral-direito / Defesa direito |
| Machucado | Magoado |
| Marcar dois golos | Bisar |
| Meia-atacante | Médio ofensivo |
| Oitavas de finais | Oitavos-de-finais |
| Pênalti | Penálti |
| Placar | Marcador |
| Primeiro tempo | Primeira parte |
| Prorrogação | Prolongamento |
| Quartas de finais | Quartos-de-finais |
| Rebaixamento | Despromoção ou descida |
| Relvado | Gramado |
| Reservas | Suplentes |
| Returno | Segunda volta |
| Rodada | Jornada |
| Saldo de gols | Diferença de golos |
| Semifinais | Meias-finais |
| Tabela de classificação | Tabela classificativa |
| Técnico | Treinador |
| Técnico da Seleção Nacional | Selecionador |
| Temporada | Época |
| Tênis | Sapatilhas |
| Time titular | Onze |
| Tiro de meta | Pontapé de baliza |
| Torcedor | Adepto |
| Torcida | Claque |
| Travas da chuteira | Pitões |
| Trave | Poste |
| Travessão | Barra / Trave |
| Turno | Primeira volta |
| Uniforme | Equipamento |
| Vestiário | Balneário |
| Virada no placar | Reviravolta |
| Volante | Trinco |
| Zagueiro | Defesa central |
Luciano Gasparini Morais
Ex-árbitro da Federação Gaúcha de Futsal (Brasil)
Bacharel em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos/RS (Brasil)
Pós-Graduado em Gestão Desportiva na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (Portugal)

